Для взрослых кошек в возрасте от 1 до 7 лет
Оптимальный нутриентный профиль
Для удовлетворения всех потребностей взрослых кошек, которым необходимо высококачественное здоровое питание. FIT 32 содержит нужное количество полезных питательных веществ для поддержания здоровья взрослых кошек.
Идеальный вес Адаптированная калорийность помогает взрослым кошкам поддерживать идеальный вес. |
|
Выведение волосяных комочков Способствует естественному выведению проглоченной шерсти благодаря содержанию особых видов клетчатки. |
Состав: Дегидратированное мясо домашней птицы, кукуруза, рис, кукурузная клейковина, животные жиры, растительная клетчатка, гидролизат животных белков, изолят растительных белков L.I.P.*, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, масло сои, фосфат натрия, рыбий жир, яичный порошок, DL-метионин, гидролизат дрожжей (источник маннолигосахаридов), L-лизин, таурин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
L.I.P.*: специально отобранные высококачественные белки, которые максимально усваиваются организмом кошки.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 32 |
Жиры (%) | 15 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,78 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,54 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,2 |
Линолевая кислота (%) | 3,6 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
Минеральные вещества (%) | 6,7 |
Крахмал (%) | 28,3 |
Сырая клетчатка (%) | 4 |
Пищевые волокна (%) | 11 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 3631 |
Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 3860 |
* Определено в Научно-исследовательском центре Royal Canin | |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,1 |
Фосфор (%) | 1 |
Магний (%) | 0,09 |
Калий (%) | 0,6 |
Натрий (%) | 0,5 |
Хлориды (%) | 0,6 |
Цинк (мг/кг) | 180 |
Марганец (мг/кг) | 60 |
Йод (мг/кг) | 2,5 |
Селен (мг/кг) | 0,3 |
Железо (мг/кг) | 170 |
Медь (мг/кг) | 21 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 16 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 25 |
Витамин В2 (мг/кг) | 50 |
Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 48 |
Витамин В6 (мг/кг) | 24 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 163 |
Биотин (мг/кг) | 1,4 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 4,3 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,21 |
FIT 32 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!